| Modell: | SanDisk Ultra Memory Stick PRO-HG Duo 32GB 30MB/s 200x |
| ID: | SDMSPDH-032G-E11, 6 19659 05939 2, 80-56-08120-032G |
| Seriennummer: | BM0928613760G |
| Größe: | 32 002 539 520 Bytes = 30520MB ~ 29.80GB |
| Sektoren: | 62 504 960 Sektoren |
| Testergebnisse | Lesen | Schreiben | ||||
| SONY MSAC-EX1 PCIe x1 | 40.21MB/s | 274x | 31.95MB/s | 218x | ||
| Spezielle Tests | ||||||
Der Test hat eine durchschnittliche Übertragungsrate von 40.21MB/s (274x) Lesen und 31.95MB/s (218x) Schreiben ergeben.
Details über die Testprozedur in den Erläuterungen zu den Speziellen Tests .
