Information zu den vorangegangenen SD-Spezifikationen bis einschließlich SD 2.00 in der alten Übersicht SD Kompatibilität .
Die SD Spezifikation 3.00 beinhaltet folgende Hauptmerkmale:
Schnellere SDHC Karten |
Letzte Aktualisierung: 2010-02-24 | ||||||
| Marke | Serie | Class | Modus | Geschw. | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | Extreme III SDHC | Class 6 | 30MB/s | 30MB/s | SDSDX3-008G-A31 | SDSDX3-016G-A31 | - |
| SanDisk | Extreme III SDHC | Class 10 | 30MB/s | 30MB/s | - | - | SDSDX3-032G-A31 |
SDHC 3.00 Karten |
Letzte Aktualisierung: 2010-02-24 | ||||||
| Marke | Serie | Class | Modus | Geschw. | 8GB | 16GB | 32GB |
| Toshiba | SDHC | Class 10 | UHS104 | 60MB/s | - | THNSU016GAA2BA | THNSU032GAA2BB |
SDXC Karten |
Letzte Aktualisierung: 2010-06-22 | ||||||
| Marke | Serie | Class | Modus | Geschw. | 48GB | 64GB | |
| Kingston | SDXC | Class 10 | UHS104 | 60MB/s R, 35MB/s W | - | SD10A/64GB | |
| Panasonic | Gold SDXC | Class 10 | ??? | 22MB/s | RP-SDW48GE1K | RP-SDW64GE1K | |
| SanDisk | Ultra SDXC | Class 4 | ??? | 15MB/s | - | SDSDRH-064G-A11 | |
| Toshiba | SDXC | Class 10 | UHS104 | 60MB/s | - | THNSU064GAA2BC | |
| Transcend | SDXC Ultimate | Class 10 | HS | - | TS64GSDXC10 | ||
Um die volle Geschwindigkeit von SD 3.00 auszureizen, ist ein schnelles Interface, wie zum Beispiel PCIe x1 oder USB 3.0 notwendig. Allerdings könnten auch USB 2.0 Kartenleser etwas mehr Geschwindigkeit als die 20.5MB/s von SD 2.00 bieten.
Der » JMicron JMB389 ist ein Multi Card PCIe x1 Kartenleser-Controller mit Unterstützung von SDXC bei voller UHS-104 Geschwindigkeit.
Panasonic bietet derzeit den USB 2.0 SDXC Kartenleser BN-SDCLP3 an.
Die Website der SD Association bietet die » Beta-Version des SD Formatter 3.0 zum Herunterladen an.
Weitere Information folgt nach und nach...