| Marke: | A-Tec |
| Modell: | Micro SD Reader & Writer |
| Zusatz: | CR-V41 |

| A-Tec microSD | c't h2benchw | c't h2benchw | hjreggel cardcheck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL817E:9228 | Lesen [MB/s] | Zugriff [ms] | Lesen | Schreiben | |||||||||
| Karte | Min. | Max. | Mittel | Min. | Max. | Mittel | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Prüf. | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Prüf. | Kommentar |
| microSD 1.1 512MB | 9.36 ~ | 9.43 | 9.41 | 0.98 ~ | 6.75 | 1.85 | 9.41 | 64.2× | OK | 8.30 | 56.6× | OK | |
| SanDisk microSD 512MB | 9.04 ~ | 9.09 | 9.08 | 1.24 ~ | 2.09 | 1.49 | 9.07 | 61.9× | OK | 2.95 | 20.1× | OK | |
| Transcend microSD 256MB | 7.49 ~ | 7.81 | 7.80 | 1.05 ~ | 6.13 | 1.58 | 7.79 | 53.2× | OK | 5.28 | 36.0× | OK | |
| Transcend microSD 128MB | 5.90 ~ | 6.06 | 6.04 | 1.49 ~ | 2.59 | 1.95 | 5.98 | 40.8× | OK | 4.61 | 31.4× | OK | |
| TransFlash 128MB | 8.12 ~ | 8.47 | 8.42 | 1.21 ~ | 9.22 | 5.74 | 8.37 | 57.1× | OK | 1.78 | 12.1× | OK | |
