
| Digisol Multi 47100/10 | c't h2benchw | c't h2benchw | hjreggel cardcheck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL826:9722 | Lesen [MB/s] | Zugriff [ms] | Lesen | Schreiben | |||||||||
| Karte | Min. | Max. | Mittel | Min. | Max. | Mittel | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Prüf. | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Prüf. | Kommentar |
| Transcend CF 300x 16GB | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Karte nicht erkannt | ||||
| A-Data 266x CF 8GB | 26.98 ~ | 31.17 | 29.38 | 0.48 ~ | 3.47 | 0.91 | 29.87 | 203.8× | OK | 22.13 | 151.0× | OK | |
| A-Data 350x CF 16GB | 28.16 ~ | 31.24 | 30.17 | 0.42 ~ | 3.10 | 0.61 | 29.66 | 202.4× | OK | 23.51 | 160.4× | OK | |
| Transcend CF 266x 8GB | 27.23 ~ | 29.48 | 29.23 | 0.42 ~ | 3.35 | 0.83 | 28.82 | 196.7× | OK | 24.19 | 165.1× | OK | |
| Kingston CF 266x 8GB | 27.16 ~ | 29.52 | 29.26 | 0.38 ~ | 3.34 | 0.83 | 28.30 | 193.1× | OK | 24.23 | 165.3× | OK | |
| SanDisk CF Ducati 8GB | 27.59 ~ | 31.00 | 30.33 | 0.50 ~ | 3.10 | 0.72 | 30.01 | 204.9× | OK | 25.02 | 170.8× | OK | |
| SONY CF 300x 8GB | 25.56 ~ | 29.29 | 27.85 | 0.40 ~ | 3.34 | 0.83 | 27.69 | 189.0× | OK | 24.17 | 165.0× | OK | |
| Transcend CF Ind. 8GB | 25.81 ~ | 29.24 | 27.85 | 0.36 ~ | 3.40 | 0.83 | 27.71 | 189.1× | OK | 24.16 | 164.9× | OK | |
| Verbatim 300x 8GB | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Karte nicht erkannt | ||||
| Lexar CF 300x 8GB | 25.58 ~ | 28.12 | 27.68 | 0.44 ~ | 3.34 | 0.83 | 27.67 | 188.8× | OK | 24.13 | 164.7× | OK | |
| SanDisk CF Extreme IV 4GB | 28.93 ~ | 31.01 | 30.78 | 0.50 ~ | 3.22 | 0.69 | 29.71 | 202.8× | OK | 24.64 | 168.2× | OK | |
| TwinMOS CF 300x 4GB | 19.98 ~ | 23.81 | 22.82 | 0.50 ~ | 5.38 | 1.05 | 22.54 | 153.8× | OK | 18.47 | 126.1× | OK | |
| SanDisk CF Extreme III 1GB | 17.64 ~ | 17.87 | 17.81 | 0.59 ~ | 3.32 | 0.81 | 17.82 | 121.6× | OK | 18.15 | 123.9× | OK | |
| Karte | Lesen | Zugriff | Lesen | Schreiben | Kommentar | ||||||||
| SanDisk PRO-HG Duo 8GB | 30.83 ~ | 33.38 | 33.12 | 0.54 ~ | 3.73 | 1.02 | 33.14 | 226.2× | OK | 24.08 | 164.3× | OK | |
| SanDisk PRO-HG Duo 4GB | 30.79 ~ | 33.35 | 32.95 | 0.61 ~ | 3.72 | 0.80 | 33.15 | 226.3× | OK | 24.10 | 164.5× | OK | |
| SONY MS PRO-HG Duo 1GB | 29.64 ~ | 32.05 | 31.73 | 0.50 ~ | 3.09 | 0.62 | 32.77 | 223.7× | OK | 21.83 | 149.0× | OK | |
| SONY MS PRO-HG Duo 2GB | 28.87 ~ | 32.54 | 31.94 | 0.50 ~ | 3.72 | 1.09 | 32.80 | 223.9× | OK | 21.87 | 149.2× | OK | |
| SONY MS PRO-HG Duo 4GB | 28.36 ~ | 33.02 | 32.65 | 0.49 ~ | 5.25 | 1.79 | 32.59 | 222.5× | OK | 21.71 | 148.2× | OK | |
| SanDisk MS PRO Duo X3 2GB | 15.90 ~ | 16.13 | 16.07 | 0.61 ~ | 3.34 | 0.84 | 16.06 | 109.6× | OK | 16.02 | 109.3× | OK | |
| SONY MS PRO Duo Mk2 16GB | 9.86 ~ | 10.19 | 10.01 | 1.84 ~ | 10.72 | 4.62 | 10.00 | 68.2× | OK | 9.42 | 64.2× | OK | |
| SONY MS PRO 256MB | 10.60 ~ | 10.74 | 10.71 | 0.60 ~ | 3.22 | 0.74 | 10.70 | 73.0× | OK | 8.58 | 58.5× | OK | |
| SanDisk Ultra M2 8GB | 15.77 ~ | 16.08 | 15.90 | 0.75 ~ | 4.73 | 2.01 | 15.85 | 108.2× | OK | 7.17 | 48.9× | OK | |
| SanDisk Ultra M2 2GB | 15.61 ~ | 15.91 | 15.83 | 0.75 ~ | 3.47 | 1.27 | 15.78 | 107.7× | OK | 7.35 | 50.1× | OK | |
| Karte | Lesen | Zugriff | Lesen | Schreiben | Kommentar | ||||||||
| SanDisk Ducati SDHC(6) 4GB | 18.94 ~ | 19.24 | 19.16 | 0.75 ~ | 3.47 | 1.11 | 19.15 | 130.7× | OK | 16.64 | 113.5× | OK | |
| SanDisk Extreme III SD 2GB | 18.96 ~ | 19.24 | 19.17 | 0.62 ~ | 3.34 | 0.84 | 19.15 | 130.7× | OK | 17.92 | 122.3× | OK | |
| ATP Pro Max SD 512MB | 16.34 ~ | 17.40 | 17.27 | 0.48 ~ | 5.00 | 0.85 | 17.63 | 120.3× | OK | 15.36 | 104.8× | OK | |
| SanDisk Ultra microSD 2GB | 18.95 ~ | 19.24 | 19.17 | 0.67 ~ | 3.34 | 0.84 | 19.15 | 130.7× | OK | 16.39 | 111.8× | OK | |
| Karte | Lesen | Zugriff | Lesen | Schreiben | Kommentar | ||||||||
| A-Data MMCplus 200x 2GB | 18.69 ~ | 19.20 | 19.04 | 0.50 ~ | 3.35 | 0.73 | 19.15 | 130.7× | OK | 7.08 | 48.3× | OK | Nur 4-Bit |
