| Marke: | Datafab |
| Modell: | ExpressCard 54 CF Reader |
| Zusatz: |

| Express/54 USB CF | c't h2benchw | c't h2benchw | hjreggel cardcheck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xSil251:2.23 | Lesen [MB/s] | Zugriff [ms] | Lesen | Schreiben | |||||||||
| Karte | Min. | Max. | Mittel | Min. | Max. | Mittel | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Prüf. | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Prüf. | Kommentar |
| PhotoFast CF 533+ 16GB | 31.21 ~ | 33.18 | 32.45 | 0.47 ~ | 1.13 | 0.61 | 31.19 | 212.9× | OK | 24.78 | 169.1× | OK | |
| Transcend CF 300x 16GB | 30.36 ~ | 33.33 | 32.62 | 0.47 ~ | 1.00 | 0.58 | 31.73 | 216.6× | OK | 22.54 | 153.8× | OK | |
| Verbatim CF 300x 8GB | 28.16 ~ | 31.29 | 31.17 | 0.48 ~ | 1.13 | 0.61 | 31.01 | 211.6× | OK | 22.66 | 154.6× | OK | |
| SanDisk CF Extreme IV 4GB | 29.83 ~ | 31.03 | 30.93 | 0.49 ~ | 1.04 | 0.68 | 31.00 | 211.6× | OK | 24.72 | 168.7× | OK | |
