Zur Zeit sind nur sieben verschiedene Memory Stick PRO-HG Speicherkarten verfügbar, in Kürze noch der SONY MS PRO-HG HX Duo 16GB. Ebenso gibt es nur sehr wenige Kartenleser mit Unterstützung für 8-Bit Memory Stick PRO-HG Übertragung, da dies einen entsprechenden Controller, sowie die Verwendung eines 8-bit Memory Stick Slots erfordert. Weitere Information auf der Memory Stick PRO-HG Seite .
| SanDisk MS PRO-HG 8GB | SanDisk MS PRO-HG 4GB | SONY MS PRO-HG 1GB | SONY MS PRO-HG 2GB | SONY MS PRO-HG 4GB | SONY MS PRO -HG HX 8GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenleser | Controller | Lesen [MB/s] | Schr. [MB/s] | Lesen [MB/s] | Schr. [MB/s] | Lesen [MB/s] | Schr. [MB/s] | Lesen [MB/s] | Schr. [MB/s] | Lesen [MB/s] | Schr. [MB/s] | Lesen [MB/s] | Schr. [MB/s] |
| SONY Exp/34 PCIe PRO-HG | PCIe | 40.95 | 34.51 | 40.78 | 34.48 | 37.78 | 30.33 | 37.85 | 30.39 | 37.75 | 30.31 | 27.27 | 19.33 |
| GL826 Sample FW 9714 | GL826:9714 | 33.16 | 24.15 | 33.15 | 24.17 | 33.10 | 22.18 | 33.13 | 22.22 | 32.59 | 21.76 | 24.63 | 19.25 |
| Digisol Multi 47100/10 | GL826:9722 | 33.14 | 24.08 | 33.15 | 24.10 | 32.77 | 21.83 | 32.80 | 21.87 | 32.59 | 21.71 | 24.00 | 18.60 |
| GL826 Sample FW 9727 | GL826:9727 | 33.13 | 24.07 | 33.15 | 24.09 | 32.78 | 21.88 | 32.78 | 21.90 | 32.59 | 21.74 | 24.01 | 18.59 |
| SONY MS PRO-HG UAH1 | RTS5186-0827 | 33.23 | 24.06 | 33.19 | 24.14 | 32.90 | 21.91 | 32.90 | 21.92 | 32.64 | 21.75 | 24.08 | 18.58 |
| Transcend P6 MS/M2/µSD | AU6433-0838 | 31.17 | 24.16 | 31.18 | 24.15 | 30.89 | 21.96 | 30.91 | 21.96 | 30.76 | 21.77 | 24.41 | 18.62 |
Für Detailliertere Daten, siehe Memory Stick PRO-HG Testergebnisse .