» Cafissimo von » Tchibo verwendet Kapseln. Dabei wird zwischen drei Typen unterschieden, die farblich gekennzeichnet sind: Blau für » Filterkaffee , gelb für » Caffè Crema , und schwarz für » Espresso . Die Maschine hat entsprechend drei Knöpfe zur "artgerechten" Zubereitung, wobei zusätzlich pro Typ die Wassermenge individuell angepasst werden kann. Standard sind dabei 125ml für Filterkaffee und Caffè Crema, sowie 50ml für Espresso.
Zur Erhöhung der Vielfalt besteht bei den Cafissimo-Geräten die Möglichkeit zum Aufschäumen von Milch, in der Bedienungsanleitung gibt es sogar einen Abschnitt über die Zubereitung der Getränke.
Für kurze Zeit wurde auch ein Set für » Latte Macchiato angeboten. Dieses enthielt neben einer Stange Espressokapseln zehn Päckchen mit je 18g Instant-Pulver. Dabei sollte für eine angestrebte Getränkemenge von 150ml das Instant-Pulver unter ständigem Umrühren zu 2/3 mit heißem Wasser vermengt werden, und anschließend mit ein Espresso vervollständigt werden. Angesichts der Tatsache, dass die Cafissimo-Maschinen eine Dampfdüse zum Aufschäumen von Milch haben, war dieses Angebot etwas befremdend.
Über die Firmenzusammengehörigkeit gibt es auch » Gala Cafissimo mit einer Auswahl aus dem Sortiment » Gala von Eduscho . Mittlerweile sieht es aber so aus, als hätte Gala in Deutschland das Cafissimo-Programm eingestellt.
Das Cafissimo-System wird von Tchibo in » Deutschland , » Österreich , » Schweiz , » Polen , » Tschechien und » Slowakei vermarktet.
Seit Frühjahr 2011 gibt es eine kleinere Maschinenserie, Cafissimo DUO. Diese wird als "die kleinste Kapselmaschine der Welt" beworben.
Bei den normal großen Geräten ist zu beachten, dass über Tchibo die neue Gerätegeneration "Cafissimo 2" vertrieben wird, erkennbar am ausklappbaren Tischchen für Espressotassen. Diese Geräte entsprechen dem Modell Severin Kaffee-Center Cafissimo (die "Originale" je nach farblicher Ausführung KA 5115 bis KA 5119 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139.95 Euro). Über Gala wurde die damals preisgünstigere erste Gerätegeneration vertrieben, die der Gaggia K111-D entsprach.
Tchibo bietet die Geräte der beiden Modellreihen bei gleicher Ausstattung in unterschiedlichsten Farbvarianten an. Dabei ist das ehemals günstige Standardmodell aus dem Sortiment verschwunden, lediglich das teurere "Luxusmodell" ist geblieben. Damit stellt sich die Preisstruktur wie fogt dar:
| » Das Sortiment von Tchibo | ab Ende 2010 | ab Ende 2009 | ab Ende 2008 | ab 09/2007 | "Caffitaly" bis 09/2007 |
Alt "Caffita" Logo |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorte | Typ | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | ||||||||
| Tchibo | Caffè | mild | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Caffè | kräftig | Filterkaffee | 78g | 10× | 7.8g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Caffè | entkoffeiniert | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Caffè Crema | vollmundig | Caffè Crema | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | 65g | 10× | 6.5g | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | ||||||
| Tchibo | Caffè Crema | mild | Caffè Crema | 70g | 10× | 7.0g | 75g | 10× | 7.5g | 75g | 10× | 7.5g | 65g | 10× | 6.5g | ||||||||||||
| Tchibo | Espresso | mailänder elegant | Espresso | 70g | 10× | 7.0g | 75g | 10× | 7.5g | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||
| Tchibo | Espresso | sizilianer kräftig | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Espresso | entkoffeiniert | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Mokka D’Ethiopia | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Tanzania Machare | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Feine Milde | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 70g | 10× | 7.0g | 65g | 10× | 6.5g | 70g | 10× | 7.0g | ? | 10× | ? | ||||||||||
| Tchibo | Privat Kaffee | Brazil Mild | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 70g | 10× | 7.0g | 65g | 10× | 6.5g | |||||||||||||||
| Tchibo | Privat Kaffee | Santos Fino Entkoff. | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 70g | 10× | 7.0g | 65g | 10× | 6.5g | |||||||||||||||
| Tchibo | Privat Kaffee | Guatemala Grande | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 80g | 10× | 8.0g | ||||||||||||||||||
| Tchibo | Sana | Wellness-Kaffee | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | ? | 10× | ? | ||||||||||||||||||
| Tchibo | Espresso | Kräftige Röstung | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Espresso | Originale | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 65g | 10× | 6.5g | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | ||||||||||||
| Tchibo | Espresso | Originale Decaffeinato | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 65g | 10× | 6.5g | ||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Diamantina Brasil | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Ethiopia Perela | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Espìrito Brasil | Espresso | ||||||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | India Malankara | Espresso | ||||||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Ethiopia Darolebu | Espresso | ||||||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Indonesia Tawar | Espresso | ||||||||||||||||||||||||
| Tchibo | Grand Classé | Mokka Saih | Espresso | ||||||||||||||||||||||||
| » Das Sortiment von Gala | aktuell | ehemals | |||||||||||||||||||||||||
| Sorte | Typ | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | ||||||||||||||||||||
| Gala | Nr. 1 | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | ||||||||||||||||||||||
| Gala | Caffè Crema | Caffè Crema | 80g | 10× | 8.0g | ||||||||||||||||||||||
| Gala | Espresso | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||
| » Das Sortiment von Eduscho Österreich | aktuell | ||||||||||||||||||||||||||
| Sorte | Typ | Gew. | St. | Gew. | |||||||||||||||||||||||
| Eduscho | Gala Nr. 1 | Filterkaffee | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||
| Eduscho | Crema Grande | Caffè Crema | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||
| Eduscho | Espresso Grande | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||
Laut dem Logo auf den Cafissimo-Kapseln entsprechen die Kapseln dem Caffitaly System . Somit sollten in den Cafissimo-Geräten uneingeschränkt alle Caffitaly-Kapseln verwendbar sein. Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind diese unabhängig von der Kapselfarbe für die Zubereitung als Espresso ausgelegt.
Ebenso passen die Cafissimo-Kapseln in die für Caffitaly geeigneten Geräte, allerdings haben die älteren Caffitaly-Geräte kein spezielles Brühverfahren für Filterkaffee, und funktionieren in den meisten Fällen nur nach dem Start/Stop-Prinzip.